Nährwertangaben
| WERT | 100G |
| Energie | 1428Kj 336kcal |
| Fett | 0g. |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g. |
| Kohlenhydrate | 79g. |
| davon Zucker | 62g. |
| Eiweiß | 5g. |
| Salz | 0.1g. |
€ 0,00
Diese leckeren gezuckerten Seesterne sind glutenfrei und bestehen aus einer bunten Mischfruchtvariation. Sie sind weich, fruchtig und mit ZUckerüberzug.
20 vorrätig
Nährwertangaben
| WERT | 100G |
| Energie | 1428Kj 336kcal |
| Fett | 0g. |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g. |
| Kohlenhydrate | 79g. |
| davon Zucker | 62g. |
| Eiweiß | 5g. |
| Salz | 0.1g. |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.