Zutaten: Sonnenblumenkerne
Nährwerte pro 100g
| Energie | 2065kj/490kcl |
| Fett | 24,5g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,6g |
| Kohlenhydrate | 5,5g |
| Davon Zucker | 2,5g |
| Eiweiss | 26,3g |
| Salz | 0g |
€ 2,99
Diese gerösteten Sonnenblumenkerne in der Sorte Original bringen puren , authentischen Geschmack und echten Cruch. Perfekt zum Snacken unterwegs, beim Chillen oder auf dem nächsten Festival.
38 vorrätig
Zutaten: Sonnenblumenkerne
Nährwerte pro 100g
| Energie | 2065kj/490kcl |
| Fett | 24,5g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,6g |
| Kohlenhydrate | 5,5g |
| Davon Zucker | 2,5g |
| Eiweiss | 26,3g |
| Salz | 0g |
| Gewicht | 100 g |
|---|
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.